Um grupo formado por 19 funcionários-atletas do Lafepe participou, no domingo, dia 11, da etapa Primavera do Circuito das Estações Caixa 2016. Com apoio do laboratório pernambucano, eles correram 5 quilômetros com saída e chegada no Forte do Brum – Recife Antigo. Na Categoria Masculino, o funcionário Paulo Roberto da Silva Cunha, da Divisão de Ótica, ficou com o terceiro lugar. Outros colaboradores do Lafepe também tiveram boas colocações.
Confira o tempo de cada um dos atletas Lafepe.
| Nome | Tempo | 
| Bruna Alves de Souza | 44:47 | 
| Carlos Frederico dos Santos | 32:29 | 
| Cristiane Maria da Silva | 35:06 | 
| Elias Ribeiro da Silva Filho | 31:08 | 
| Ivanildo Batista da Silva | 21:57 | 
| José Carlos Delgado Lima Júnior | 29:56 | 
| José Henrique da Paz | 29:56 | 
| Lívia Queiroz de Oliveira | 39:27 | 
| Luciano Gomes da Rocha Júnior | 34:25 | 
| Nathália Ventura de Almeida Itaparica | 37:12 | 
| Patrícia Serpa Peixoto | 42:52 | 
| Paulo Roberto da Silva Cunha | 24:38 | 
| Paulo Roberto Ferreira | 28:09 | 
| Rafael Leitão de Albuquerque Gonçalves da Silva | 32:22 | 
| Renata Bezerra da Silva | 36:33 | 
| Rodrigo de Oliveira Pereira | 28:33 | 
| Silvano Herculano da Luz | 40:35 | 
| Tiago Manoel de Souza Leite | 27:31 | 
| Wladimir Machado do Espírito Santo | 36:07 | 


